Spielersteckbrief
Bülent Peksoy
Geburtsjahr: | 1990 |
Wohnort: | Wildberg |
Position: | Mittelfeld/Sturm |
Beim SVS seit: | 2017 |
frühere Vereine: | TSV Wildberg, Türk SV Calw |
größter sportlicher Erfolg: | --- |
Lieblingsvereine: | VfB Stuttgart |
Lieblingsspieler: | Christiano Ronaldo |
Spielerstatistik Bülent Peksoy
Saison | Mannschaft | Liga | Punkt- spiele | Tore | Vorlagen | Spiel- minuten | Einw. | Ausw. | Gelbe Karten | Gelb/Rote Karten | Rote Karten |
2017/18 | 1. Mannschaft | KL A1 | 15 | 7 | 0 | 1117 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2018-xx | Bezirkspokal | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 16 | 7 | 0 | 1135 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Stand per 20.09.2018
Bildergalerie Bülent Peksoy
View the embedded image gallery online at:
http://sv-schoenbronn.de/16-spielerkader-aktive/312-buelent-peksoy#sigFreeId8ce05fe3b5